上午 12年05月21日 悉尼 |
上午 12年05月21日 东京 |
上午 12年05月21日 北京 |
下午 12年05月20日 伦敦 |
下午 12年05月20日 纽约 |
下午 12年05月20日 格林威治时间 |
会员登录:
站内搜索:
每日更新:
| 1、MACD背离指标(会员下载区) | 11/11/11 |
| 2、多对趋势指标(会员下载区) | 11/11/11 |
| 3、无滞后指标(会员下载区) | 11/06/30 |
| 4、MT4指标的安装方法(会员下载区) | 11/06/30 |
| 5、神奇突破交易系统(会员下载区) | 11/06/23 |
| 6、用基本面预测汇率的四种方法(交易计划) | 11/06/22 |
| 7、用市场行为找出挂单(交易计划) | 11/06/16 |
| 8、用市场行为找出挂单(交易计划) | 11/06/11 |
| 9、一个KISS交易系统(会员下载区) | 11/06/02 |
| 10、每天只需要五分钟的三个...(会员下载区) | 11/06/01 |
实时数据:
| 欧元/美元 | |
| 卖 | 买 |
| 最高价: | |
| 最低价: | |
| 英镑/美元 | |
| 卖 | 买 |
| 最高价: | |
| 最低价: | |
| 美元/日元 | |
| 卖 | 买 |
| 最高价: | |
| 最低价: | |
| 美元/瑞郎 | |
| 卖 | 买 |
| 最高价: | |
| 最低价: | |


